
مقدونيا الشمالية

قائمة جميع المباريات المسجلة ليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 شاملة توقيت صافرة البداية بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، القنوات الناقلة، ومتابعة الحالة والنتائج الفورية.
يشهد جدول الإثنين 16 نوفمبر 2026 إقامة 12 مواجهة كروية موزعة على 5 بطولات رئيسية تشمل: دوري الأمم الأوروبية - دوري ب - بيت 1، مباريات اليوم الدولية، دوري الأمم الأوروبية - دوري د - بيت 1، تصفيات كأس أمم إفريقيا، دوري الأمم الأوروبية - دوري ج - بيت 3. تنطلق أولى صافرات البداية عند الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتُختتم مواجهات الأجندة عند الساعة 21:45، مع تغطية تلفزيونية عبر beIN Sports 3 HD، Bein Sports HD2، beIN SPORTS HD 4، beIN SPORTS HD 1.
























| المواجهة | البطولة | توقيت مكة | توقيت القاهرة | القناة الناقلة | الحالة / النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| مقدونيا الشمالية × سلوفينيا | دوري الأمم الأوروبية - دوري ب - بيت 1 | 21:45 | 20:45 | beIN Sports 3 HD | 0 - 0 (جارية الآن) |
| سويسرا × اسكتلندا | دوري الأمم الأوروبية - دوري ب - بيت 1 | 21:45 | 20:45 | Bein Sports HD2 | 0 - 0 (جارية الآن) |
| اليونان × صربيا | مباريات اليوم الدولية | 21:45 | 20:45 | beIN SPORTS HD 4 | 0 - 0 (جارية الآن) |
| ألمانيا × هولندا | مباريات اليوم الدولية | 21:45 | 20:45 | beIN SPORTS HD 1 | 0 - 0 (جارية الآن) |
| جبل طارق × مالطا | دوري الأمم الأوروبية - دوري د - بيت 1 | 21:45 | 20:45 | beIN Sports 5 HD | 0 - 0 (جارية الآن) |
| السودان × السنغال | تصفيات كأس أمم إفريقيا | 15:00 | 14:00 | beIN SPORTS HD 1 | 0 - 0 (انتهت) |
| ناميبيا × الكاميرون | تصفيات كأس أمم إفريقيا | 15:00 | 14:00 | Bein Sports HD2 | 0 - 0 (انتهت) |
| كازاخستان × سلوفاكيا | دوري الأمم الأوروبية - دوري ج - بيت 3 | 17:00 | 16:00 | beIN Sports 5 HD | 0 - 0 (انتهت) |
| جزر الفارو × مولدوفا | دوري الأمم الأوروبية - دوري ج - بيت 3 | 17:00 | 16:00 | beIN SPORTS HD 9 | 0 - 0 (انتهت) |
| الصومال × غانا | تصفيات كأس أمم إفريقيا | 17:00 | 16:00 | beIN SPORTS HD 4 | 0 - 0 (انتهت) |
| إريتريا × غينيا | تصفيات كأس أمم إفريقيا | 18:00 | 17:00 | Bein Sports HD2 | 0 - 0 (انتهت) |
| أفريقيا الوسطى × بنين | تصفيات كأس أمم إفريقيا | 18:00 | 17:00 | beIN Sports 3 HD | 0 - 0 (انتهت) |
يتضمن جدول هذا اليوم 12 مباراة موزعة على 5 بطولات، ومن أبرز المواجهات: مقدونيا الشمالية ضد سلوفينيا (دوري الأمم الأوروبية - دوري ب - بيت 1)، وسويسرا ضد اسكتلندا (دوري الأمم الأوروبية - دوري ب - بيت 1)، واليونان ضد صربيا (مباريات اليوم الدولية)، وألمانيا ضد هولندا (مباريات اليوم الدولية).
تبدأ أولى مباريات الجدول عند الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، بينما تنطلق آخر مواجهة مسجلة في الأجندة عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة.
تُنقل المواجهات عبر الشبكات الرياضية صاحبة الحقوق وأبرزها: beIN Sports 3 HD، Bein Sports HD2، beIN SPORTS HD 4، beIN SPORTS HD 1، وتظهر القناة المخصصة أمام كل مباراة في الجدول الزمني أدناه.
اضغط على اسم أي مباراة في البطاقات التفاعلية أو في الجدول الزمني للانتقال مباشرة إلى غرفة اللقاء الخاصة بها على الأسطورة ومتابعة النتيجة والتفاصيل.